
Michele Sterling est une physiothérapeute réputée.
Elle a réalisé il y a quelques années un livret à destination des patients souffrant d’une cervicalgie attribuée à un fléau cervical, livret qui en son temps avait été évalué par le Lancet. Il montrait qu’il n’y avait pas plus d’intérêt à faire 20 séances de kinésithérapie que de consacrer une séance a donner le livret et répondre aux questions du patient.
On en est encore à peu près la, selon elle, du moins tant que la qualité des preuves n’est pas plus importante.
J’en suis fort marri.
Quand on me demande quoi faire dans une cervicalgie, je trouve qu’un bon thrust entre les omoplates avec un bon gros massage appuyé au même endroit contente souvent les patients. Pour les récalcitrants, leur expliquer la neuro-physiologie de la douleur et le Kabat du cou me semble apporter un plus.
Me semble ici, ne veut rien dire : si je ne suis pas content, j’ai qu’à vérifier par moi même les sources. Mais peut être que je vis dans l’illusion depuis des décennies, who knows ?
Regardons de plus près. Il est écrit :
«Interventional procedures (e.g., radio-frequency neurotomy), pharmaceutical treatment, and passive treatments—such as acupuncture or manual therapy alone and not used in conjunction with more active treatments—will not be included»
Et plus bas :
«Manual therapy is a common treatment provided to patients with neck pain. It was not an aim of this review to synthesise evidence for passive treatments used in isolation. However, as manual therapy is often combined with exercise in clinical practice, it is worthwhile to consider if its addition has any greater effects than exercise alone».
Pour conclure par :
«Clinical message: Adding manual therapy to exercise may be more beneficial than exercise alone, but the evidence is conflicting.»
On peut s’interroger légitimement sur cette façon de faire. Exclure le traitement le plus communément utilisé, pour lequel il existe des preuves d’efficacité sur son emploi isolé au moins sur le court-terme ?
Pas trop fair, tout ça…
Intervention | Population-cible | Qualité de la preuve | Taille de l’effet | Où ? | Par qui ? |
Vidéo encourageant d’être actif | Cervicalgie attribuée à un fléau cervical | Modérée | Petits effets à court-terme comparativement à ne rien faire | Urgences | Indifférent |
Livret | Cervicalgie attribuée à un fléau cervical | Faible | Sans effet | Urgences | Indifférent |
Livret ou courriel | Cervicalgie non attribuée à un traumatisme | Modérée | Sans effet comparativement au massage et aux exercices | Soins primaires | Indifférent |
Livret et école du dos | Cervicalgie non attribuée à un traumatisme | Très faible à faible | Sans effet | Soins primaires & secondaires | Indifférent |
Renforcement musculaire du quadrant supérieur | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme | Modérée | Modéré à fort sur le court-terme | Soins primaires & secondaires | Professionnels du sport |
Cervicalgie chez des employés de bureau | Modérée | Modéré par rapport à ne rien faire | Lieu du travail | ||
Endurance du quadrant supérieur | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme | Modérée | Faible sur le court-terme | Soins primaires & secondaires | Physiothérapeute |
Contrôle moteur | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme | Modérée | Faible sur le court-terme. Faible à modéré sur le moyen-terme pour la douleur | Soins primaires & secondaires | Physiothérapeute |
Cervicalgie non attribuée à un traumatisme | Faible à modérée | Faible effet sur les déficits comparivement à d’autres traitements | Soins primaires & secondaires | Physiothérapeute | |
Étirements du cou et de l’épaule | Actifs | Pedro (8/10) | Faible effet sur la douleur et les déficits comparativement à de l’ergonomie | Lieu du travail | Professionnels du sport |
Proprioception oeil / cou | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme | Très faible | Faible effet sur la douleur comparativement à l’absence d’exercices | Soins primaires & secondaires | Physiothérapeute |
Qigong | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme | Modérée | Faible effet sur le court-terme | Soins primaires & secondaires | Professionnels du sport |
Yoga | Cervicalgie non attribuée à un traumatisme | Modérée | Effet modéré sur la douleur et les déficits comparativement à d’autres traitements comme des exercices | Soins primaires & secondaires | Professionnels du sport |
Exercices généraux | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme, actifs | Aucun effet | Soins primaires & secondaires | Professionnels du sport | |
Prise en charge psychologique isolée | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme | Très faible à modérée | Faible effets sur la douleur et les déficits par rapport à ne rien faire | Soins primaires & secondaires | Psychologue |
Prise en charge psychologique et kinésithérapie | Cervicalgie attribuée à un fléau cervical | Modérée | Pas d’effet sur la douleur et les déficits | Soins primaires | Physiothérapeute |
Effet modéré sur la kinésiophobie | |||||
Cervicalgie aiguë attribuée à un fléau cervical | Pedro (8/10) | Effet modéré à large sur les déficits liés à la douleur comparativement aux exercices isolés | Physiothérapeute | ||
Exercices et thérapie manuelle | Cervicalgie attribuée ou non à un traumatisme | Pas d’effets comparativement aux exercices | Soins primaires & secondaires |
Références bibliographiques
Sterling M, de Zoete RMJ, Coppieters I, Farrell SF. Best Evidence Rehabilitation for Chronic Pain Part 4: Neck Pain. J Clin Med. 2019 Aug 15;8(8). pii: E1219. doi: 10.3390/jcm8081219.
Article disponible en ligne